沿革
ドライブマーケットの背景と歩み
平成12年、カーナビ需要の高まりとその先の必需性を考え、電装関係の配線技術を活かしたカーナビの販売取付事業を始めました。スタッフはわずか4名の小さな組織ながら、専門技術を大いに活かし日々の販売と取付にしっかりと対応してきました。カーナビの普及により受注も増えるなか、インターネットが各家庭へ普及が進んでいることから、業務に追われながらもネット通販を先駆け展開。大きな転機を迎えることになったのです。
カーナビのネット通販による大幅な売上アップと業務規模の拡大に成功できたのです。うめだ店には、連日お客さまからのカーナビ取付け予約が入り、様々なニーズにお応えすべく確実にサービス面と技術面の強化につなげていきました。業務の拡大にともない平成17年に有限会社関西オートテックを創設。売上拡大が優先ではなく、お客さまの満足度を高めることが目的です。それゆえ販売取付で人気のある店舗以上に、企業としていつでも安心できる組織を目指したのです。
その後、お客さまからの要望を受けガラスコーティングやカーフィルムのカーケア部門を始め、平成19年には『株式会社ドライブマーケット』に社名変更しました。同年、新たにショールーム、カーケア専用ブース、カーナビ取付ブースを独立させた東大阪店を開店、本社と通販部門を東大阪に集約いたしました。
通販部門は楽天市場やヤフーオークションのカー用品部門で数々の賞を受賞、いまも全国から多大な支持をいただいております。今後もお客さまのご要望にさらに高い次元でお応えするため、様々なアイデアやプランを実現していくためスタッフ一同努力して参ります。
今後のドライブマーケットにご期待いただきたく思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
ドライブマーケットの沿革
平成12年06月 | 大阪でカーナビ専門店として創業開始 |
---|---|
平成17年10月 | 「有限会社 関西オートテック」を創立 |
平成18年09月 | ガラスコーティングやカーフィルムのカーケアサービスをスタート |
平成18年11月 | 本社を北区に移し、本格的な売上拡大を図る |
平成19年01月 | 楽天市場shop of the year2006 車・バイク用品ジャンル大賞 獲得 |
平成19年02月 | 株式会社 ドライブマーケット」に社名変更 Yahoo!オークション 2006年下半期 自動車部門賞 第2位 獲得 Yahoo!オークション 2006年年間 自動車部門賞 第2位 獲得 |
平成19年03月 | 「ドライブマーケット東大阪店」オープン |
平成19年05月 | 資本金を1000万円に増資 |
平成19年08月 | Yahoo!ショッピング 2007上半期 スポーツカテゴリ 第2位 獲得 Yahoo!オークション 2007年上半期 自動車部門賞 第1位 獲得 |
平成19年10月 | メイン仕入先と取引停止。営業方針を売上拡大から利益重視に変更 |
平成19年12月 | 本社を東大阪店に統合、業務縮小&人員削減の大幅リストラを敢行 |
平成20年01月 | 楽天市場shop of the year2007 車用品・バイク用品ジャンル大賞 獲得 |
平成20年07月 | 第3期は取引停止の影響で大幅な赤字決算となる |
平成21年07月 | 第4期決算は大幅黒字、V字回復する |
平成21年12月 | 第1回社債を発行 |
平成22年05月 | 東大阪税務署から適正申告の認定を受ける |
平成23年01月 | 資本金を3,000万円に増資 |
平成23年02月 | Yahoo!ショッピング 2010 自転車・車、バイク用品部門 第3位 獲得 |
平成24年02月 | Yahoo!ショッピング 2011 自転車・車、バイク用品部門 第2位 獲得 |
平成24年05月 | 新大阪オフィス開設 本社機能および通販業務を移転 |
平成25年03月 | 「ドライブマーケット京都久世店」オープン |
平成25年05月 | 「ドライブマーケット千葉店」オープン |
平成25年12月 | 「ドライブマーケット26泉大津店」オープン |
ドライブマーケットの年商
年商 |
|
---|